2021年10月31日(日)に投開票される
「第49回衆議院選挙(衆院選2021)
千葉2区の候補者は、3名
千葉3区の候補者は、2名
千葉4区の候補者は、2名
と候補者がいらっしゃいます。
候補者には、現幹事長や新人大臣や
元首相など気になる方がいて
結果はどうなったか気になります。
今回は、千葉2区、3区、4区の立候補者一覧と
当選結果をまとめました。
目次
千葉2区・3区・4区の候補者一覧と選挙結果まとめ!
千葉2区の候補者一覧と選挙結果
名前 | 寺尾賢 |
年齢 | 45歳 |
比例区 | 南関東ブロック |
政党 | 共産党 |
肩書き | 元県議 |
新旧別 | 新人 |
当選回数 | 0回 |
選挙結果 |
名前 | 小林鷹之 |
年齢 | 46歳 |
比例区 | 南関東ブロック |
政党 | 自由民主党(二階派) |
肩書き | 経済安保相 |
新旧別 | 前 |
当選回数 | 3回 |
選挙結果 | 当選 |
名前 | 黒田雄 |
年齢 | 62歳 |
比例区 | 南関東ブロック |
政党 | 立憲民主党 |
肩書き | 元厚労委員理事 社会福祉法人理事 |
新旧別 | 元 |
当選回数 | 1回 |
選挙結果 |
千葉3区の候補者一覧と選挙結果
名前 | 松野博一 |
年齢 | 59歳 |
比例区 | 南関東ブロック |
政党 | 自由民主党(細田派) |
肩書き | 官房長官 |
新旧別 | 前 |
当選回数 | 7回 |
当選結果 | 当選 |
名前 | 岡島一正 |
年齢 | 63歳 |
比例区 | 南関東ブロック |
政党 | 立憲民主党 |
肩書き | 元総務委理事 |
新旧別 | 前 |
当選回数 | 3回 |
当選結果 |
千葉4区の候補者一覧と選挙結果
名前 | 木村哲也 |
年齢 | 52歳 |
比例区 | 南関東ブロック |
政党 | 自由民主党 |
肩書き | 内閣府政務官 |
新旧別 | 前 |
当選回数 | 1回 |
当選結果 |
名前 | 野田佳彦 |
年齢 | 64歳 |
比例区 | 南関東ブロック |
政党 | 立憲民主党 |
肩書き | 元首相 |
新旧別 | 前 |
当選回数 | 8回 |
当選結果 | 当選 |
千葉2区は、小林鷹之氏、千葉3区は、松野博一氏と
現役大臣と官房長官が順当に当選したようです。
おめでとうございます。
千葉4区の野田佳彦氏も元首相の肩書きは
ありますが当選しました。
地盤は、相変わらず強固のようですね。
木村氏は、その牙城を崩せなかったようです。